£1.65
– Sold Out| /
Smoked pork salami sausage.
100% pork
High in protein
Gluten free
Table of Nutritional Information
Per 100g | Per piece (~5g)** | %* per piece** | |
---|---|---|---|
Energy | 2096kJ 506kcal | 105kJ 25kcal | 1% |
Fat | 44g | 2.2g | 3% |
Of which saturates | 18g | 0.9g | 5% |
Carbohydrates | 2.5g | <0.5g | <1% |
Of which sugars | 2.2g | <0.5g | <1% |
Protein | 26g | 1.3g | 3% |
Salt | 4.3g | 0.22g | 4% |
*% of Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000 kcal) | |||
**ca. 5g piece = 1 portion |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal